Zde naleznete aktuální seznam podkladových aktiv, která lze obchodovat formou CFD. U každého podkladového aktiva je uveden obvyklý spread, rollover za krátkou i dlouhou pozici a požadovaná marže. Navíc jsou uvedeny obchodní hodiny pro jednotlivá aktiva.
Upozorňujeme vás, že uvedený spread odpovídá zvolenému typu obchodního účtu (Basic či Black).
FX, Foreign Exchange, či Forex znamená globální trh, na kterém se obchoduje s různými světovými měnami. Cena měnového páru je vždy zobrazena jako počet jednotek druhé měny páru, který obdržíte za jednu jednotku první měny páru. Skrze CFD můžete obchodovat s velkými objemy měn a profitovat tak i na malých cenových pohybech.
FOREX | Average Spread (in Pips) | Leverage (Margin Requirement) | Units Per Lot | Pip Value Per Lot | Commision USD | Minimal Lot Size | Maximal Lot Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 2.6 | As high as 1:500 | 100000 | 10 | 0 | 0.01 | 50 |
AUDCHF | 2.1 | As high as 1:500 | 100000 | 10 | 0 | 0.01 | 50 |
AUDJPY | 2 | As high as 1:500 | 100000 | 1000 | 0 | 0.01 | 50 |
AUDNZD | 2.8 | As high as 1:500 | 100000 | 10 | 0 | 0.01 | 50 |
AUDUSD | 1.6 | As high as 1:500 | 100000 | 10 | 0 | 0.01 | 50 |
CADCHF | 2.2 | As high as 1:500 | 100000 | 10 | 0 | 0.01 | 50 |
CADJPY | 2.1 | As high as 1:500 | 100000 | 1000 | 0 | 0.01 | 50 |
CHFJPY | 2.4 | As high as 1:500 | 100000 | 1000 | 0 | 0.01 | 50 |
EURAUD | 2.4 | As high as 1:500 | 100000 | 10 | 0 | 0.01 | 50 |
EURCAD | 2.8 | As high as 1:500 | 100000 | 10 | 0 | 0.01 | 50 |
EURCHF | 1.9 | As high as 1:500 | 100000 | 10 | 0 | 0.01 | 50 |
EURGBP | 1.5 | As high as 1:500 | 100000 | 10 | 0 | 0.01 | 50 |
EURHUF | 15.8 | As high as 1:500 | 100000 | 1000 | 0 | 0.01 | 50 |
EURJPY | 1.8 | As high as 1:500 | 100000 | 1000 | 0 | 0.01 | 50 |
EURMXN | 72.8 | As high as 1:500 | 100000 | 10 | 0 | 0.01 | 50 |
EURNOK | 24.7 | As high as 1:500 | 100000 | 10 | 0 | 0.01 | 50 |
EURNZD | 3.4 | As high as 1:500 | 100000 | 10 | 0 | 0.01 | 50 |
EURPLN | 14.7 | As high as 1:500 | 100000 | 10 | 0 | 0.01 | 50 |
EURSEK | 20.2 | As high as 1:500 | 100000 | 10 | 0 | 0.01 | 50 |
EURTRY | 9.9 | As high as 1:500 | 100000 | 10 | 0 | 0.01 | 50 |
EURUSD | 1.5 | As high as 1:500 | 100000 | 10 | 0 | 0.01 | 50 |
GBPAUD | 3.1 | As high as 1:500 | 100000 | 10 | 0 | 0.01 | 50 |
GBPCAD | 3.5 | As high as 1:500 | 100000 | 10 | 0 | 0.01 | 50 |
GBPCHF | 2.6 | As high as 1:500 | 100000 | 10 | 0 | 0.01 | 50 |
GBPJPY | 2.2 | As high as 1:500 | 100000 | 1000 | 0 | 0.01 | 50 |
GBPNZD | 4.1 | As high as 1:500 | 100000 | 10 | 0 | 0.01 | 50 |
GBPUSD | 2 | As high as 1:500 | 100000 | 10 | 0 | 0.01 | 50 |
GBPZAR | 117.2 | As high as 1:500 | 100000 | 10 | 0 | 0.01 | 50 |
HKDJPY | 1.8 | As high as 1:500 | 100000 | 1000 | 0 | 0.01 | 50 |
NOKJPY | 2.1 | As high as 1:500 | 100000 | 1000 | 0 | 0.01 | 50 |
NOKSEK | 12.6 | As high as 1:500 | 100000 | 10 | 0 | 0.01 | 50 |
NZDCAD | 3 | As high as 1:500 | 100000 | 10 | 0 | 0.01 | 50 |
NZDCHF | 2.4 | As high as 1:500 | 100000 | 10 | 0 | 0.01 | 50 |
NZDJPY | 2.3 | As high as 1:500 | 100000 | 1000 | 0 | 0.01 | 50 |
NZDUSD | 1.8 | As high as 1:500 | 100000 | 10 | 0 | 0.01 | 50 |
TRYJPY | 5.1 | As high as 1:500 | 100000 | 1000 | 0 | 0.01 | 50 |
USDCAD | 2.4 | As high as 1:500 | 100000 | 10 | 0 | 0.01 | 50 |
USDCHF | 1.7 | As high as 1:500 | 100000 | 10 | 0 | 0.01 | 50 |
USDCNH | 13.5 | As high as 1:500 | 100000 | 10 | 0 | 0.01 | 50 |
USDCZK | 8.9 | As high as 1:500 | 100000 | 100 | 0 | 0.01 | 50 |
USDDKK | 11.1 | As high as 1:500 | 100000 | 10 | 0 | 0.01 | 50 |
USDHUF | 15.8 | As high as 1:500 | 100000 | 1000 | 0 | 0.01 | 50 |
USDJPY | 1.7 | As high as 1:500 | 100000 | 1000 | 0 | 0.01 | 50 |
USDMXN | 47.8 | As high as 1:500 | 100000 | 10 | 0 | 0.01 | 50 |
USDNOK | 21.5 | As high as 1:500 | 100000 | 10 | 0 | 0.01 | 50 |
USDPLN | 11.6 | As high as 1:500 | 100000 | 10 | 0 | 0.01 | 50 |
USDSEK | 19.7 | As high as 1:500 | 100000 | 10 | 0 | 0.01 | 50 |
USDSGD | 2.6 | As high as 1:500 | 100000 | 10 | 0 | 0.01 | 50 |
USDTRY | 7.3 | As high as 1:500 | 100000 | 10 | 0 | 0.01 | 50 |
USDZAR | 51.3 | As high as 1:500 | 100000 | 10 | 0 | 0.01 | 50 |
ZARJPY | 1.7 | As high as 1:500 | 100000 | 1000 | 0 | 0.01 | 50 |
FX, Foreign Exchange, či Forex znamená globální trh, na kterém se obchoduje s různými světovými měnami. Cena měnového páru je vždy zobrazena jako počet jednotek druhé měny páru, který obdržíte za jednu jednotku první měny páru. Skrze CFD můžete obchodovat s velkými objemy měn a profitovat tak i na malých cenových pohybech.
FOREX | Average Spread (in Pips) | Leverage (Margin Requirement) | Units Per Lot | Pip Value Per Lot | Commision USD | Minimal Lot Size | Maximal Lot Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 1.9 | As high as 1:500 | 100000 | 10 | 0 | 0.01 | 50 |
AUDCHF | 1.6 | As high as 1:500 | 100000 | 10 | 0 | 0.01 | 50 |
AUDJPY | 1.5 | As high as 1:500 | 100000 | 1000 | 0 | 0.01 | 50 |
AUDNZD | 2.1 | As high as 1:500 | 100000 | 10 | 0 | 0.01 | 50 |
AUDUSD | 1.2 | As high as 1:500 | 100000 | 10 | 0 | 0.01 | 50 |
CADCHF | 1.6 | As high as 1:500 | 100000 | 10 | 0 | 0.01 | 50 |
CADJPY | 1.6 | As high as 1:500 | 100000 | 1000 | 0 | 0.01 | 50 |
CHFJPY | 1.8 | As high as 1:500 | 100000 | 1000 | 0 | 0.01 | 50 |
EURAUD | 1.8 | As high as 1:500 | 100000 | 10 | 0 | 0.01 | 50 |
EURCAD | 2.1 | As high as 1:500 | 100000 | 10 | 0 | 0.01 | 50 |
EURCHF | 1.4 | As high as 1:500 | 100000 | 10 | 0 | 0.01 | 50 |
EURGBP | 1.1 | As high as 1:500 | 100000 | 10 | 0 | 0.01 | 50 |
EURHUF | 11.2 | As high as 1:500 | 100000 | 1000 | 0 | 0.01 | 50 |
EURJPY | 1.4 | As high as 1:500 | 100000 | 1000 | 0 | 0.01 | 50 |
EURMXN | 51.1 | As high as 1:500 | 100000 | 10 | 0 | 0.01 | 50 |
EURNOK | 17.4 | As high as 1:500 | 100000 | 10 | 0 | 0.01 | 50 |
EURNZD | 2.5 | As high as 1:500 | 100000 | 10 | 0 | 0.01 | 50 |
EURPLN | 10.4 | As high as 1:500 | 100000 | 10 | 0 | 0.01 | 50 |
EURSEK | 14.2 | As high as 1:500 | 100000 | 10 | 0 | 0.01 | 50 |
EURTRY | 7 | As high as 1:500 | 100000 | 10 | 0 | 0.01 | 50 |
EURUSD | 1.1 | As high as 1:500 | 100000 | 10 | 0 | 0.01 | 50 |
GBPAUD | 2.3 | As high as 1:500 | 100000 | 10 | 0 | 0.01 | 50 |
GBPCAD | 2.5 | As high as 1:500 | 100000 | 10 | 0 | 0.01 | 50 |
GBPCHF | 1.9 | As high as 1:500 | 100000 | 10 | 0 | 0.01 | 50 |
GBPJPY | 1.6 | As high as 1:500 | 100000 | 1000 | 0 | 0.01 | 50 |
GBPNZD | 3 | As high as 1:500 | 100000 | 10 | 0 | 0.01 | 50 |
GBPUSD | 1.5 | As high as 1:500 | 100000 | 10 | 0 | 0.01 | 50 |
GBPZAR | 82.1 | As high as 1:500 | 100000 | 10 | 0 | 0.01 | 50 |
HKDJPY | 1.4 | As high as 1:500 | 100000 | 1000 | 0 | 0.01 | 50 |
NOKJPY | 1.6 | As high as 1:500 | 100000 | 1000 | 0 | 0.01 | 50 |
NOKSEK | 8.9 | As high as 1:500 | 100000 | 10 | 0 | 0.01 | 50 |
NZDCAD | 2.2 | As high as 1:500 | 100000 | 10 | 0 | 0.01 | 50 |
NZDCHF | 1.8 | As high as 1:500 | 100000 | 10 | 0 | 0.01 | 50 |
NZDJPY | 1.7 | As high as 1:500 | 100000 | 1000 | 0 | 0.01 | 50 |
NZDUSD | 1.4 | As high as 1:500 | 100000 | 10 | 0 | 0.01 | 50 |
TRYJPY | 3.7 | As high as 1:500 | 100000 | 1000 | 0 | 0.01 | 50 |
USDCAD | 1.8 | As high as 1:500 | 100000 | 10 | 0 | 0.01 | 50 |
USDCHF | 1.3 | As high as 1:500 | 100000 | 10 | 0 | 0.01 | 50 |
USDCNH | 9.5 | As high as 1:500 | 100000 | 10 | 0 | 0.01 | 50 |
USDCZK | 6.3 | As high as 1:500 | 100000 | 100 | 0 | 0.01 | 50 |
USDDKK | 7.9 | As high as 1:500 | 100000 | 10 | 0 | 0.01 | 50 |
USDHUF | 11.2 | As high as 1:500 | 100000 | 1000 | 0 | 0.01 | 50 |
USDJPY | 1.3 | As high as 1:500 | 100000 | 1000 | 0 | 0.01 | 50 |
USDMXN | 33.6 | As high as 1:500 | 100000 | 10 | 0 | 0.01 | 50 |
USDNOK | 15.1 | As high as 1:500 | 100000 | 10 | 0 | 0.01 | 50 |
USDPLN | 8.2 | As high as 1:500 | 100000 | 10 | 0 | 0.01 | 50 |
USDSEK | 13.9 | As high as 1:500 | 100000 | 10 | 0 | 0.01 | 50 |
USDSGD | 1.9 | As high as 1:500 | 100000 | 10 | 0 | 0.01 | 50 |
USDTRY | 5.2 | As high as 1:500 | 100000 | 10 | 0 | 0.01 | 50 |
USDZAR | 36 | As high as 1:500 | 100000 | 10 | 0 | 0.01 | 50 |
ZARJPY | 1.3 | As high as 1:500 | 100000 | 1000 | 0 | 0.01 | 50 |
Suroviny, nazývané též komodity, jsou skutečným fyzickým zbožím. Patří sem drahé kovy, jako jsou zlato, stříbro, či platina, a energie, jako např. ropa či zemní plyn. Díky CFD můžete obchodovat s komoditami, aniž byste museli řešit jejich fyzické skladování.
COMMODITIES | Average Spread (in Points) | Leverage (Margin Requirement) | Units Per Lot | Point Value Per Lot | Commision USD | Minimal Lot Size | Maximal Lot Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | 25 | 1% | 100 | 1 | 0 | 0.01 | 50 |
XAUEUR | 52 | 1% | 100 | 1 eur | 0 | 0.01 | 50 |
XAGUSD | 63 | 1% | 100 | 0.1 | 0 | 0.01 | 50 |
XPTUSD | 415 | 1% | 100 | 1 | 0 | 0.01 | 50 |
USOIL | 60 | 1% | 100 | 0.1 | 0 | 0.01 | 50 |
CL_BRENT | 80 | 1% | 100 | 0.1 | 0 | 0.01 | 50 |
NGAS | 190 | 10% | 100 | 0.01 | 0 | 0.01 | 50 |
Suroviny, nazývané též komodity, jsou skutečným fyzickým zbožím. Patří sem drahé kovy, jako jsou zlato, stříbro, či platina, a energie, jako např. ropa či zemní plyn. Díky CFD můžete obchodovat s komoditami, aniž byste museli řešit jejich fyzické skladování.
COMMODITIES | Average Spread (in Points) | Leverage (Margin Requirement) | Units Per Lot | Point Value Per Lot | Commision USD | Minimal Lot Size | Maximal Lot Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | 22 | 1% | 100 | 1 | 0 | 0.01 | 50 |
XAUEUR | 46 | 1% | 100 | 1 eur | 0 | 0.01 | 50 |
XAGUSD | 56 | 1% | 100 | 0.1 | 0 | 0.01 | 50 |
XPTUSD | 373 | 1% | 100 | 1 | 0 | 0.01 | 50 |
USOIL | 55 | 1% | 100 | 0.1 | 0 | 0.01 | 50 |
CL_BRENT | 74 | 1% | 100 | 0.1 | 0 | 0.01 | 50 |
NGAS | 176 | 10% | 100 | 0.01 | 0 | 0.01 | 50 |
Indexy jsou agregáty více podkladových aktiv s podobnými charakteristikami. Například index DAX se skládá z 30 největších akcií obchodovaných na frankfurtské burze cenných papírů, index S&P 500 pak zahrnuje 500 nejvýznamnějších akcií obchodovaných na burzách NYSE či NASDAQ. Díky CFD můžete celé tyto skupiny aktiv obchodovat, aniž byste je museli složitě nakupovat jedno po druhém.
INDICES | Average Spread (in Points) | Leverage (Margin Requirement) | Units Per Lot | Point Value Per Lot | Commision USD | Minimal Lot Size | Maximal Lot Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US30 | 300 | 0.10% | 1 | 0.01 | 2 | 1 | 50 |
NAS100 | 200 | 0.10% | 1 | 0.01 | 2 | 1 | 50 |
SPX500 | 40 | 1% | 1 | 0.01 | 2 | 1 | 50 |
AUS_200 | 400 | 1% | 1 | 0.01 aud | 2 | 1 | 50 |
FRA_40 | 100 | 1% | 1 | 0.01 eur | 2 | 1 | 50 |
EUR_50 | 150 | 1% | 1 | 0.01 eur | 2 | 1 | 50 |
GBR_100 | 100 | 1% | 1 | 0.01 gbp | 2 | 1 | 50 |
GER_30 | 100 | 1% | 1 | 0.01 eur | 2 | 1 | 50 |
ESP_35 | 500 | 1% | 1 | 0.01 eur | 2 | 1 | 50 |
SUI_20 | 400 | 1% | 1 | 0.01 chf | 2 | 1 | 50 |
NED_25 | 20 | 1% | 1 | 0.01 eur | 2 | 1 | 50 |
Indexy jsou agregáty více podkladových aktiv s podobnými charakteristikami. Například index DAX se skládá z 30 největších akcií obchodovaných na frankfurtské burze cenných papírů, index S&P 500 pak zahrnuje 500 nejvýznamnějších akcií obchodovaných na burzách NYSE či NASDAQ. Díky CFD můžete celé tyto skupiny aktiv obchodovat, aniž byste je museli složitě nakupovat jedno po druhém.
INDICES | Average Spread (in Points) | Leverage (Margin Requirement) | Units Per Lot | Point Value Per Lot | Commision USD | Minimal Lot Size | Maximal Lot Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US30 | 400 | 0.10% | 1 | 0.01 | 0 | 1 | 50 |
NAS100 | 300 | 0.10% | 1 | 0.01 | 0 | 1 | 50 |
SPX500 | 140 | 1% | 1 | 0.01 | 0 | 1 | 50 |
AUS_200 | 500 | 1% | 1 | 0.01 aud | 0 | 1 | 50 |
FRA_40 | 200 | 1% | 1 | 0.01 eur | 0 | 1 | 50 |
EUR_50 | 250 | 1% | 1 | 0.01 eur | 0 | 1 | 50 |
GBR_100 | 200 | 1% | 1 | 0.01 gbp | 0 | 1 | 50 |
GER_30 | 200 | 1% | 1 | 0.01 eur | 0 | 1 | 50 |
ESP_35 | 600 | 1% | 1 | 0.01 eur | 0 | 1 | 50 |
SUI_20 | 500 | 1% | 1 | 0.01 chf | 0 | 1 | 50 |
NED_25 | 120 | 1% | 1 | 0.01 eur | 0 | 1 | 50 |
CRYPTO | Average Spread | Margin Requirement % | Swap Short % | Swap Long % | Min Trade Size | Max Trade Size | Pt value per lot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | 2000 | 20 | -30 | -30 | 0.01 | 1 | 0.01 |
BTCEUR | 2000 | 20 | -30 | -30 | 0.01 | 1 | 0.01 |
mini BTCUSD | 2000 | 20 | -30 | -30 | 0.01 | 100 | 0.0001 |
mini BTCEUR | 2000 | 20 | -30 | -30 | 0.01 | 100 | 0.0001 |
LTCUSD | 100 | 20 | -30 | -30 | 0.01 | 1 | 0.01 |
LTCEUR | 100 | 20 | -30 | -30 | 0.01 | 1 | 0.01 |
ETHUSD | 250 | 20 | -30 | -30 | 0.01 | 1 | 0.01 |
ETHEUR | 250 | 20 | -30 | -30 | 0.01 | 1 | 0.01 |
Name | Lot | Margin Requirement | Commission | Minimal Lot Size | Maximal Lot Size |
---|---|---|---|---|---|
Apple AAPL.OQ | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Adobe Sys ADBE.OQ | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Amazon Com AMZN.OQ | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Avon Products AVP.N | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
American Express AXP.N | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Boeing BA.N | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Alibaba BABA.N | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Bank Of America BAC.N | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Bank Of New York BK.N | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Citigroup C.N | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Caterpillar CAT.N | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Chicago Mercantl CME.OQ | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Cisco Systems CSCO.OQ | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Chevron CVX.N | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Du Pont DD.N | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Disney DIS.N | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Electronic Arts EA.O | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Ebay EBAY.OQ | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Expedia EXPE.OQ | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Facebook FB.OQ | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Fedex FDX.N | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
General Electr GE.N | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
General Motors GM.N | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Google Class A GOOGL.OQ | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Goldman Sachs Group GS.N | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Home Depot HD.N | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Harley-Davidson HOG.N | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
IBM IBM.N | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Intel INTC.OQ | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Johnson&Johnson JNJ.N | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Jp Morgan Chase JPM.N | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Coca-Cola KO.N | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
MGM Resorts International MGM.N | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Mcdonalds MCD.N | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
3M Co MMM.N | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Merck & Co MRK.N | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Microsoft MSFT.OQ | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Netfl ix NFLX.OQ | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
NIKE Inc NKE.N | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Pfi zer PFE.N | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Procter &Gamb PG.N | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
PayPal holdings PYPL.OQ | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Starbucks SBUX.OQ | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Tiff any & Co TIF.N | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Tesla Motors TSLA.OQ | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Twitter TWTR.N | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
United Health Group UNH.N | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
United Tech UTX.N | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Visa V.N | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Vodafone Group VOD.OQ | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Verizon Communications VZ.N | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Wal-Mart Stores WMT.N | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Exxon Mobil XOM.N | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Yahoo YHOO.OQ | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Name | Lot | Margin Requirement | Commission | Minimal Lot Size | Maximal Lot Size |
---|---|---|---|---|---|
888 Holdings 888.L | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
AA PLC AAAA.L | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Anglo American AAL.L | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Aviva AV.L | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
BÆ Systems BÆ S.L | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Barclays BARC.L | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
British American Tobacco BATS.L | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
BHP Billiton BLT.L | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
BP BP.L | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
BT Group BT.L | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Jimmy Choo PLC CHOO.L | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Debenhams PLC DEB.L | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Direct Line DLGD.L | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Easyjet EZJ.L | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
G4S GFS.L | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Glaxosmithkline GSK.L | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Henderson Group PLC HGGH.L | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Hargreaves HRGV.L | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Hsbc Holdings HSBA.L | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
ITV ITV.L | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
J D Wetherspoon PLC JDW.L | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Ladbrokes LAD.L | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Legal & General LGEN.L | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Lloyds Banking Group LLOY.L | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
London Stock Exchange LSE.L | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Merlin Entertainment MERL.L | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Marks & Spencer Group MKS.L | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Next NXT.L | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Royal Bank Of Scotland RBS.L | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Rio Tinto RIO.L | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Royal Mail RMG.L | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Rolls-Royce RR.L | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Sainsbury SBRY.L | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Schroders SDR.L | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Sky SKYB.L | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
WH Smith PLC SMWH.L | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Tate & Lyle PLC TATE.L | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Thomas Cook Group PLC TCG.L | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Ted Baker PLC TED.L | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Travis Perkins TPK.L | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Tesco TSCO.L | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Virgin Money Holdings UK PLC VM.L | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Worldplay WPG.L | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Zoopla Property Group PLC ZPLAZ.L | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Name | Lot | Margin Requirement | Commission | Minimal Lot Size | Maximal Lot Size |
---|---|---|---|---|---|
Air France - Klm AIRF.PA | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
BNP Paribas BNPP.PA | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Danone DANO.PA | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Christian Dior DIOR.PA | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Euro Disney EDLP.PA | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Michelin MICP.PA | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
L Oreal OREP.PA | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Peugeot PEUP.PA | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Renault RENA.PA | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Societe Generale SOGN.PA | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Name | Lot | Margin Requirement | Commission | Minimal Lot Size | Maximal Lot Size |
---|---|---|---|---|---|
Adidas Salomon ADSGn.DE | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Allianz AG ALVG.DE | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Bayer AG BAYGn.DE | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Bay Mot Werke BMWG.DE | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Hugo Boss BOSSn.DE | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Commerzbank AG CBKG.DE | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Continental AG CONG.DE | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Daimler AG DAIGn.DE | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Deutsche Bank DBKGn.DE | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Fresenius Medi FMEG.DE | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Linde LING.DE | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Porsche PSHG_p.DE | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Siemens SIEGn.DE | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Volkswagen AG VOWG.DE | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Wire Card WDIG.DE | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Name | Lot | Margin Requirement | Commission | Minimal Lot Size | Maximal Lot Size |
---|---|---|---|---|---|
Koninklijke Dsm DSMN.AS | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Arcelormittal ISPA.AS | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Philips Kon PHG.AS | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Royal Dutch Shell A Shr RDSa.AS | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Unilever Dr UNc.AS | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Name | Lot | Margin Requirement | Commission | Minimal Lot Size | Maximal Lot Size |
---|---|---|---|---|---|
BBVA BBVA.MC | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Enagas ENAG.MC | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Ferrovial SA FER.MC | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Banco Santander SAN.MC | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Telefonica TEF.MC | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Name | Lot | Margin Requirement | Commission | Minimal Lot Size | Maximal Lot Size |
---|---|---|---|---|---|
Credit Suisse Group AG CSGN.VX | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Nestle SA NESN.VX | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
UBS Group AG UBSG.VX | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Swatch Group AG/The UHR.VX | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Zurich Insurance Group AG ZURN.VX | 1 share | 10% | 0.15% | 1 | 10000 |
Note: Trading times are in GMT +2
Asset | Open | Close | Trading Break |
---|---|---|---|
EURUSD | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
